From Christmas eve the Osaka Subway will open a new line called Imazatosuji. It will integrate the current network as shown on the map of this page.
You can also consult some indicative prices for travels on this line at this page, showing 2 big stations of the network and some stations of the line.
From Dec 2006 to Jan 2007 will be a special reduction period of train fares by using PiTaPa. If you use less than 9,190 yen per month, it is cheaper than using commuting pass.
- PiTaPa valid area
- PiTaPa looks like this
Here is a name table in Kanji, Hiragana and Roman letters.
| I11 | 井高野 | いたかの | Itakano |
| I12 | 瑞光四丁目 | ずいこうよんちょうめ | Zuiko 4−chome |
| I13 | だいどう豊里 | だいどうとよさと | Daido−Toyosato |
| I14 | 太子橋今市 | たいしばしいまいち | Taishibashi−Imaichi |
| I15 | 清水 | しみず | Shimizu |
| I16 | 新森古市 | しんもりふるいち | Shimmori−Furuichi |
| I17 | 関目生育 | せきめせいいく | Sekime−Seiiku |
| I18 | 蒲生四丁目 | がもうよんちょうめ | Gamo 4−chome |
| I19 | 鴫野 | しぎの | Shigino |
| I20 | 緑橋 | みどりばし | Midoribashi |
| I21 | 今里 | いまざと | Imazato |
コメントする